18新利真人网
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
18新利真人网
氣體(ti) 檢測報警儀(yi)
多氣體(ti) 檢測儀(yi)
HY-MS400S-4便攜式多合一氣體(ti) 檢測儀(yi)
相關(guan) 文章
ARTICLES便攜式多合一氣體(ti) 檢測儀(yi) HY-MS400S-4
總述:
HY-MS400S-4主要用於(yu) 快速準確檢測氣體(ti) 泄露或氣體(ti) 濃度超標報警,內(nei) 含1-4個(ge) 數字傳(chuan) 感器,每個(ge) 數字傳(chuan) 感器都是即插即用,智能識別。氣體(ti) 檢測的主要檢測原理有:電化學、紅外、催化燃燒、熱導、PID光致電離等。HY-MS400S廣泛應用於(yu) 消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉(cang) 儲(chu) 、醫藥、環保、空氣治理等場合。
功能特點:
★內(nei) 置泵吸式測量,可一鍵切換為(wei) 擴散式測量。
★泵堵塞報警。
★LED照明。
★采用數字傳(chuan) 感器,每個(ge) 傳(chuan) 感器可插拔、智能識別、即插即用,免標定,可插在任意傳(chuan) 感器插槽位置。
★可通過儀(yi) 表設置打開或關(guan) 閉任意一個(ge) 傳(chuan) 感器。
★傳(chuan) 感器缺失報警,傳(chuan) 感器壽命到期預警。
★單位切換,單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL。
★5按鍵操作,快捷一鍵校準功能。
★2.4英寸高清彩屏。
★數據存儲(chu) ,存儲(chu) 容量100萬(wan) 條以上,可選配大容量存儲(chu) 卡,存儲(chu) 數據大於(yu) 1000萬(wan) 條。
★通訊接口:TYPE-C快充與(yu) 通訊。
★選配無線傳(chuan) 輸:同時支持藍牙、WIFI、LORA、MESH、4G、NB-IOT等方式,具有信號強度顯示;WIFI、4G可支持HTTP、MQTT、TCP、UDP等通訊協議。
★選配功能:北鬥定位,一鍵定位上傳(chuan) 雲(yun) 平台,多台儀(yi) 器之間無線互聯,支持移動終端APP查看,遠程報警,通過電話、短信、微信進行提醒。
★支持遠程維護及遠程升級。
★跌倒報警。
★SOS一鍵呼救(運動報警,主動呼救),懶人鍾功能。
★數據恢複功能,部分或全部恢複出廠數據。
★內(nei) 置氣體(ti) 庫(可燃、VOC、有毒氣體(ti) )。
★最大值、最小值、加權平均值顯示,實時曲線、條形圖、列表顯示。
★多種報警音可選,報警音可分別獨立設置,報警音量大於(yu) 95dB,30厘米。
★多種報警方式報警模式,多個(ge) 報警點設置,可關(guan) 閉報警。
報警方式:聲光報警、震動報警、語音報警。
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警、泵堵塞報警、跌倒報警、SOS報警(運動報警)。
報警模式:低報警、高報警、區間報警、TWA/STEL報警。
★誤操作識別功能。
★零點自動跟蹤。
★目標點多級校準。
★本安電路設計,防爆、防振、抗靜電,抗輻射。
★防護等級IP68。
★執行標準:
GBT 3836.1-2021 《爆炸性氣體(ti) 環境用電氣設備 通用要求》
GBT 3836.4-2021 《爆炸性氣體(ti) 環境用電氣設備 本質安全型“i"》
GB 15322.3-2019 《可燃氣體(ti) 探測器 第3部分:工業(ye) 及商業(ye) 用途便攜式可燃氣體(ti) 探測器》
GB/T 20936.1-2022《爆炸性環境用氣體(ti) 探測器 第 1 部分:可燃氣體(ti) 探測器性能要求》
便攜式多合一氣體(ti) 檢測儀(yi) HY-MS400S-4
技術參數:
檢測因子 | 同時檢測1-4種氣體(ti) 和溫濕度、氣壓、海拔、風速,包括有毒氣體(ti) 、可燃氣體(ti) 、氧氣、二氧化碳、VOC等,根據現場環境和用戶需求而定 | ||
檢測範圍 | 根據現場環境和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
單位顯示 | 單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體(ti) 、PID光離子等,根據量程、現場環境和用戶需求而定 | ||
傳(chuan) 感器壽命 | 電化學2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導2-5年,PID 2-3年 | ||
檢測方式 | 內(nei) 置泵吸式+擴散式,泵吸采樣流量0.5-1升/分鍾,流量≥10級可調 | ||
顯示方式 | 2.4英寸LCD彩屏 | ||
顯示內(nei) 容 | 實時濃度、單位、氣體(ti) 名稱、報警狀態、時間、存儲(chu) 狀態、通訊狀態、電量、充電狀態等 | ||
檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳(chuan) 感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 複 性 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤20秒(通用) | 恢複時間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC7.4V | ||
電池容量 | 7.4V,2700mAh(3.7V,5400mAh)可充電高分子聚合物鋰電池,續航時間大於(yu) 20小時(泵吸式) | ||
報警音量 | 大於(yu) 95dB,30厘米;大於(yu) 90dB,1米 | ||
使用環境 | 溫度:-20℃~+55℃,可定製-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
通訊接口 | 標準Type-C快充接口 | ||
數據存儲(chu) | 標準容量大於(yu) 100萬(wan) 條;選配大容量存儲(chu) 卡,支持本機查看、刪除或數據導出,存儲(chu) 時間間隔任意設置 | ||
界麵語言 | 中文、英文、俄文,其它語種可定製 | ||
防爆等級 | ExiaⅡCT4Ga | ||
防護等級 | IP68 | ||
外殼材質 | PC+TPU,高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與(yu) 一體(ti) 式TPE保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥3米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸147×83×50mm(L×W×H)殼體(ti) 尺寸,不含背夾厚度 | 重 量 | 約430g |
標準附件 | 三通配件、過濾器、0.2米天鵝頸采樣探針、說明書(shu) 、合格證、USB充電器(含數據線)、儀(yi) 器安全箱 | ||
選配功能 | 1、環境溫度檢測:-40℃~+70℃ 精度0.5℃;環境濕度檢測:0-100%RH 精度3 %RH 2、無線數據傳(chuan) 輸:可同時藍牙、WIFI、LORA、MESH、4G或NB-IOT 3、無線互聯,一鍵定位上傳(chuan) 。 | ||
選配附件 | 1、多個(ge) 過濾器; 2、活性炭過濾器; 3、0.4米不鏽鋼采樣手柄(含1米軟管)、高溫采樣手柄; 4、0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管); 5、外置藍牙打印機。 |
常見氣體(ti) 附表(其他量程和對應分辨率可定製):
檢測氣體(ti) | 量程 | 分辨率 | 檢測氣體(ti) | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-5ppm | 0.001ppm | |
可燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-2000ppm | 1ppm | |
可燃氣(EX) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.01%Vol | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 矽烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 矽烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%Vol | 0.01%Vol | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | 0.01%Vol | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇(C2H5SH) | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | (N2O4) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺(C3H9N) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮氣(N2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯PID(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 溴甲烷(CH3Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
上海市嘉定區環城路2222號嘉樂(le) 園商務大廈1503室