18新利真人网
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
18新利真人网
氣體(ti) 檢測報警儀(yi)
二氧化氯檢測儀(yi) CLO2
DTN-810C-CLO2存儲(chu) 型二氧化氯檢測儀(yi)
相關(guan) 文章
ARTICLES存儲(chu) 型二氧化氯檢測儀(yi) DTN-810C-CLO2
功能特點:
★豐(feng) 富的人機界麵2.8寸高清彩屏,顯示實時濃度、報警、時間、存儲(chu) 、通信、打印、電量、充電狀態、濃度單位、
氣體(ti) 分子式、氣體(ti) 名稱等信息;菜單界麵采用高清仿真圖形顯示各個(ge) 菜單的功能名稱。
★大容量數據存儲(chu) 功能,支持多種存儲(chu) 方式
標配15萬(wan) 條數據存儲(chu) 容量,更大容量可訂製;支持實時存儲(chu) 、定時存儲(chu) ,或隻存報警濃度數據;
支持本機查看、刪除數據,也可通過USB接口將數據上傳(chuan) 到電腦,直接電腦分析數據和存儲(chu) 、打印,實現即插即導數據功能。
★標準USB充電,具有充電保護功能,支持USB熱插拔
可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器;有過充、過放、過壓、短路、過熱保護;3級精準電量顯示;
檢測儀(yi) 在充電時可正常工作。
★采用5200mA大容量可充電電池,可長時間連續工作(需電池容量更大可提前說明)
★多種報警方式,報警時多方位立體(ti) 指示報警狀態
包含聲光報警、振動報警、顯示屏視覺報警。
★中英文界麵可選擇 默認中文界麵,簡明中文或英文操作提示
★氣泵開關(guan) 可以實時檢測或定時檢測(針對被測氣量較小的情況),可以把泵關(guan) 閉以延長開機時間。
★滿足本安電路設計要求,抗靜電,抗電磁幹擾
★防護等級達IP65,防水濺、防塵、防爆、防震
存儲(chu) 型二氧化氯檢測儀(yi) DTN-810C-CLO2技術參數
檢測氣體(ti) | 二氧化氯 選配:可檢測任意4種氣體(ti) 濃度 | |||
檢測範圍 | 0-1ppm、5ppm、10ppm、50ppm、100ppm、200ppm(可選,未列出量程可定製) | |||
分 辨 率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm | |||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體(ti) 、PID光離子等 根據量程、現場環境和用戶需求而定 | |||
傳(chuan) 感器壽命 | 電化學2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導2-5年,半導體(ti) 2-3年,PID 2年 | |||
檢測方式 | 內(nei) 置泵吸式,流量500毫升/分鍾 | |||
顯示方式 | 2.8寸高清彩屏顯示,9按鍵操作 | |||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂製) | |||
線 性 度 | ≤±2% | 重 複 性 | ≤±2% | |
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guan) 閉報警 | |||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢複時間 | ≤30秒 | |
工作電源 | DC3.7V | |||
電池容量 | 高性能18650可充電電池,3.7VDC,標準大容量5200mA(需電池容量更大可提前說明) 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||
使用環境 | 溫度-20℃~+60℃ ;相對濕度≤0-95%RH(可配過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用) | |||
樣氣溫度 | -20℃~+60℃ ; | |||
數據存儲(chu) | 標配15萬(wan) 條數據容量,支持本機查看、刪除或數據導出,也可通過USB接口將數據上傳(chuan) 到電腦,直接電腦分析數據和存儲(chu) 、打印。存儲(chu) 功能默認為(wei) 關(guan) 閉狀態,可設置為(wei) 開啟狀態,存儲(chu) 時間間隔任意設置 | |||
通訊接口 | USB(充電與(yu) 導出數據功能) | |||
界麵語言 | 中文或英文可設置,默認中文界麵 | |||
防護等級 | IP65,防水濺、防塵 | |||
外型尺寸 | 219*79*67mm | 重 量 | 500g | |
標準附件 | 說明書(shu) 、合格證、USB充電器(含數據線)、背夾、上等鋁合金儀(yi) 器箱 | |||
應用場合 | 石油、化工、醫藥、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體(ti) 濃度的場合 |
上海市嘉定區環城路2222號嘉樂(le) 園商務大廈1503室