18新利真人网
PRODUCTS CNTER產(chan) 品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guan) 文章
ARTICLES存儲(chu) 型溫濕度18新利正网可外置溫度探頭
YIOU品牌DP7000存儲(chu) 型風速風壓風溫風量儀(yi) (溫濕度)
一.概述
18新利真人生產(chan) 的DP7000存儲(chu) 型18新利正网使您在HVAC的壓力測試更加簡單。儀(yi) 器可以使用皮托管測量風管內(nei) 風速風壓風量。DP700018新利正网的操作簡單,可以準確的測量差壓和靜壓。DP7000還可以計算風量並具有數據自動記錄功能。存儲(chu) 型溫濕度18新利正网可外置溫度探頭
二、優(you) 點和特性
壓力,差壓,風速,風量,溫度,濕度,全壓和靜壓
當使用皮托管時可計算並顯示風速.
數據統計功能計算.
風量記錄帶時間和日期標識的數據.
能存儲(chu) 100個(ge) 數據組.
可編程的K係數.
可接K型熱電偶.(選購)探針長度可以訂製
風速探頭可以長期耐溫550度,間隔1000度。其它材質探頭可訂做。
二、技術參數:
型號 | 壓力量程 | 分辨率 | 風速量程 |
DP7000-1 | 0~ ±3000Pa | 1Pa | 1.00~70.00m/s |
DP7000-2 | 0~ ±8000Pa | 1Pa | 1.00~115.00m/s |
DP7000-3 | 0~ ±30kPa | 10Pa | 1.00~220.00m/s |
DP7000-4 | 0~ ±50kPa | 10Pa | 1.00~288.00m/s |
DP7000-5 | 0~ ±100kPa | 10Pa | 1.00~400.00m/s |
DP7000-6 | 0~ ±130kPa | 10Pa | 1.00~465.00m/s |
風速準確度 | ±2.5%讀數 | ||
風速分辨率 | 0.01m/s | ||
壓力準確度等級 | 0.5級 | ||
風量範圍 | 0-999999m3/s | ||
內(nei) 置溫度 | -20°C ~60°C | ||
溫度精度 | ±2°C 分辨率:0.1°C | ||
外置溫度 | -50°C - 350°C (標配) -50°C ~800°C(選購)-50°C ~1000°C(選購)注明:探針長度可訂製 | ||
內(nei) 置濕度 | 0-100%RH | ||
濕度精度 | ±3% 分辨率0.1%RH | ||
風管尺寸 | 1-700CM | ||
體(ti) 積流量 | 實際風速、壓力、實際風管麵積和K係數函數 | ||
數據存儲(chu) | 100個(ge) 數據組 | ||
采集間隔 | 1s~1h | ||
電池 | 鋰電池220V適配器 | ||
單位 | Pa, KPa, PSI, mmHg, m/s, m3/s, m3/m | ||
標配 | 主機一台,標準皮托管LPT-06-300一支,說明書(shu) 一份,合作證保修卡一份,軟管2包(各一米),適配器一個(ge) ,鋁合金箱子一個(ge) | ||
選購件 | 溫度外置探頭 |
上海市嘉定區環城路2222號嘉樂(le) 園商務大廈1503室