18新利真人网
PRODUCTS CNTER產(chan) 品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guan) 文章
ARTICLES激光塵埃粒子計數器CLJ-3016 AC-DC
“激光塵埃粒子計數器CLJ-3016 AC"用於(yu) 測量潔淨環境中單位體(ti) 積空氣內(nei) 的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔淨度等級為(wei) 三十萬(wan) 級至十級的潔淨環境。儀(yi) 器體(ti) 積較小、重量較輕、檢測精度較高、功能操作簡單明了,微處理器控製,打印測量結果,測試潔淨環境十分便利。采用激光光源,價(jia) 廉物美。該產(chan) 品廣泛應用於(yu) 電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物製品、航空航天等部門。
主要性能參數:
型號 | CLJ-3016 AC型激光塵埃粒子計數器 | CLJ-3016 AC-DC型激光塵埃粒子計數器 |
外型尺寸 | 280×240×125mm3(寬*深*高) | 280×240×125mm3(寬*深*高) |
質量 | 3kg | 3.5kg |
供電電源 | 交流電源 220V±10%,50Hz | 內(nei) 置鋰離子電池,交直流兩(liang) 用 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm) | |
檢測周期 | 1-40min任選 | |
顯示方式 | 高分辨率液晶顯示(LCD) | |
自淨時間 | ≤10min | |
打印、存儲(chu) | 內(nei) 置式熱敏打印機(熱敏打印紙可常規保存10年)、1000組數據存儲(chu) | |
光源及受命 | 激光光源,壽命大於(yu) 30000小時 | |
使用環境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
允許zui大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大於(yu) 0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體(ti) | |
延續工作時間 | 8小時 | |
標準配置 | 主機/采樣支架/等動力采樣頭/采樣管/操作手冊(ce) /電源線(充電器)包裝箱 |
可選配PC機通訊軟件,數據上傳(chuan) 電腦
注:以上產(chan) 品功能、外形、指標等如有變動,以製造商提供數據為(wei) 準,恕不另行通知!
上海市嘉定區環城路2222號嘉樂(le) 園商務大廈1503室