技術文章
TECHNICAL ARTICLESYIOU 電池測試儀(yi) TES-33
一、特點:
二、技術參數:
可測電池型式 | 充電式電池丶鹼性電池及鉛酸電池 |
電池容量 | 0 to 1200安培小時 |
電阻值 | 檔位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω |
測量參數 | 電流 : 約40mA , 4mA , 400μA , 40μA , 4μA |
電壓值 | 檔位 : 6V, 60V |
溫度 | 範圍 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉) |
直流電流 | 檔位 : 60A ,600A;1mA~30A (選購 PROVA 15) |
開路電壓 | zui大值約5V max |
資料儲(chu) 存 | 999 筆 |
連續記錄 | 6000筆 |
比較器 | 設定:電阻值上下限及電壓臨(lin) 界值設定 |
操作環境 | 0℃ to 40℃≦80%RH |
zui大輸入電壓 | 60VDC |
電源 | 6隻鹼性電池或電源轉換器 |
電池壽命 | 5.5 小時 |
重量 | 約530g (含電池) |
尺寸 | 約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm |
附件 | 夾式測試線含溫度感應器丶探針式測試線丶3092CP直流電流轉換器丶歸零調整板丶說明書(shu) 丶電池丶電源轉換器丶USB線丶軟體(ti) 光碟丶攜帶盒。 |
上一個(ge) :如何保養(yang) 電子天平
下一個(ge) :如何選購氣體(ti) 檢測儀(yi)
上海市嘉定區環城路2222號嘉樂(le) 園商務大廈1503室